专家计划:财神命中率:71% | 回报率:1441%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-120期 | 小 | 118期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 069期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。